Потребительские кредиты банков Казахстана
Потребительские кредиты наличными
Сравните кредиты 6 ведущих банков Казахстана. Решение за 1 день.
6
Банков
от 17.5%
Ставка
до 60
Мес.
Параметры кредита
Задайте нужные параметры — список обновится
Предложения банков
Найдено 6 предложений
Данные носят информационный характер.
Актуальные условия — на сайте банка.
| Банк / Продукт | ГЭСВ | Сумма до | Срок до | |
|---|---|---|---|---|
Kaspi Bank Кредит Наличными Только онлайн | 28.9–34.4% | 2 200 000 ₸ | 48 мес. | Подать заявку |
Halyk Bank Кредит Без Залога До 8 млн ₸ | 30.6–38% | 8 000 000 ₸ | 60 мес. | Подать заявку |
Bank CenterCredit Кредит Наличными Без справок | 35.37% | 8 000 000 ₸ | 60 мес. | Подать заявку |
Jusan Bank Онлайн Кредит 1 минута | 25.7–43.1% | 8 000 000 ₸ | 60 мес. | Подать заявку |
ForteBank Кредит Наличными До 9.5 млн ₸ | 32.4–46% | 9 500 000 ₸ | 60 мес. | Подать заявку |
Береке Банк Кредит Без Залога 1 документ | 33.31% | 8 000 000 ₸ | 60 мес. | Подать заявку |
Калькулятор платежей
Аннуитетный расчёт. Фактический платёж зависит от комиссий банка.
100 000 ₸9 500 000 ₸
6 мес.60 мес.
Ежемесячный платёж (примерно)
50 896 ₸
Итого: 1 221 499 ₸ · 24 платёж(-ей)